中酸化ナトリウム | 低酸化ナトリウム | |||||||
モデル | AW-4M | AW-SF | AW-12M | AW-06L | ||||
保証について | 分解能 | 保証について | 分解能 | 保証について | 分解能 | 保証について | 分解能 | |
Al₂O₃ | ≥99.00 | 99.37 | ≥98.50 | 99.08 | ≥99.00 | 99.6 | ≥99.00 | 99.6 |
SiO₂ | ≤0.20 | 0.1 | ≤0.20 | 0.1 | ≤0.20 | 0.12 | ≤0.20 | 0.11 |
鉄₂O₃ | ≤0.20 | 0.06 | ≤0.20 | 0.13 | ≤0.20 | 0.08 | ≤0.20 | 0.08 |
ナトリウム | ≤0.30 | 0.25 | ≤0.25 | 0.13 | ≤0.20 | 0.06 | ≤0.20 | 0.06 |
真密度 g/cm³ | ≥3.95 | 3.96 | ≥3.92 | 3.94 | ≥3.92 | 3.94 | ≥3.92 | 3.95 |
中間粒子 直径D50μm |
3〜5 | 4.47 | 1.5〜2.5 | 1.66 | 1.0〜1.5 | 1.23 | 0.8〜1.2 | 0.9 |
α-AL₂O₃% | ≥93 | 93 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |||
粒子の分布 | 単峰性 | バイモーダル | 単峰性 | 単峰性 | ||||
試験基準 | GB/T3044-89; GB3604-83 | |||||||
パッケージ | 25kg /バッグ |