중간 산화나트륨 | 낮은 나트륨 산화물 | |||||||
모델 | AW-4M | AW-SF | AW-12M | AW-06L | ||||
보장하다 | 일반적인 | 보장하다 | 일반적인 | 보장하다 | 일반적인 | 보장하다 | 일반적인 | |
Al₂O₃ | ≥99.00 | 99.37 | ≥98.50 | 99.08 | ≥99.00 | 99.6 | ≥99.00 | 99.6 |
SiO2 | ≤ 0.20 | 0.1 | ≤ 0.20 | 0.1 | ≤ 0.20 | 0.12 | ≤ 0.20 | 0.11 |
Fe²O₃ | ≤ 0.20 | 0.06 | ≤ 0.20 | 0.13 | ≤ 0.20 | 0.08 | ≤ 0.20 | 0.08 |
Na2O | ≤ 0.30 | 0.25 | ≤ 0.25 | 0.13 | ≤ 0.20 | 0.06 | ≤ 0.20 | 0.06 |
실제 밀도 g/cm³ | ≥3.95 | 3.96 | ≥3.92 | 3.94 | ≥3.92 | 3.94 | ≥3.92 | 3.95 |
중앙 입자 직경 D50μm |
3 ~ 5 | 4.47 | 1.5 ~ 2.5 | 1.66 | 1.0 ~ 1.5 | 1.23 | 0.8 ~ 1.2 | 0.9 |
α-AL₂O₃% | ≥93 | 93 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |||
입자의 분포 | 모노 모달 | 바이 모달 | 모노 모달 | 모노 모달 | ||||
테스트 표준 | GB/T3044-89; GB3604-83 | |||||||
묶음 | 25kg / 가방 |