- Parametrum
- Producta Relata
Parametrum
Materia Prima
Faciunt e bauxite qualitatis optime, coke (anthracite) per fusum in fornace electrica.
Commodum
1.Resistentia ad altam temperaturam
2.Resistentia ad Corrosionem
3. Maxima duretudo
Applicatio | Typus | Magnitudo | Compositio Chimaera (%) | |||
Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
refractarius | Harena | 0-1mm | 95 Min | 0.3 Max | 1.5 Max | 3.0 Max |
1-3mm | ||||||
3-5mm | ||||||
5-8mm | ||||||
8-12mm | ||||||
Pulvis tenuis | 180 reticulum | 93.5 Minima | 0.5 Max | 1.5 Max | 3.5 Maxima | |
200 reticulum | ||||||
325 reticulum | ||||||
Dureza | 9.0 mohs | |||||
Temperatura operandi | 1900℃ | |||||
Liquefactio Point | 2200℃ | |||||
Applicatio | Magnitudo | Compositio Chimaera (%) | ||||
Al₂O₃ | Fe₂O₃ | SiO₂ | TiO₂ | |||
Abrasiva | 4#-80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
90#-150# | ≥94 | ≤3.5 | ||||
180#-240# | ≥93 | ≤3.0 | ||||
8#-80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤0.2 | ||
100#-150# | ≥94 | |||||
180#-220# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ||
1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤3.5 |
Usus refractarius
1. Uti solet ad conficiendum laminam ferri fusi, revestimentum (parietem et tubum) fusoris metalli rari, aliaque conficienda, ut ceramica, fornax ferri, scintillans insertio, tegumenta calida et oxidationis resistens.
2. Materialia isolantia corundum, sicut lateres leves corundum, lateres vesiculosi aluminae corundum et fibra producta, quae late in parietibus et tectis variarum fornacium altissimarum utuntur, quae altam temperaturam et conservationem caloris tolerare possunt.
Usus abrasivorum
1. Fricatio metalli, sicut varia communia ferramenta, flos ferri et durum aes, etc.
2. Medium comminutionis, medium abrasivum; purgatio superficiei, abrasio, politura, comminutio, cauterizatio, abrasio humida et arida, materiales abrasivi cutis mineralis.
3. Finis metallicus & praeparatio superficiei, ceramicae, tegumenta, abrasiva coniuncta & obducta.
Sarcina