โซเดียมออกไซด์ปานกลาง | โซเดียมออกไซด์ต่ำ | |||||||
รุ่น | AW-4M | AW-เอสเอฟ | AW-12M | AW-06L | ||||
รับประกัน | ตามแบบฉบับ | รับประกัน | ตามแบบฉบับ | รับประกัน | ตามแบบฉบับ | รับประกัน | ตามแบบฉบับ | |
อัล₂O₃ | ≥99.00 | 99.37 | ≥98.50 | 99.08 | ≥99.00 | 99.6 | ≥99.00 | 99.6 |
SiO₂ | ≤ 0.20 | 0.1 | ≤ 0.20 | 0.1 | ≤ 0.20 | 0.12 | ≤ 0.20 | 0.11 |
เฟ₂O₃ | ≤ 0.20 | 0.06 | ≤ 0.20 | 0.13 | ≤ 0.20 | 0.08 | ≤ 0.20 | 0.08 |
นา₂O | ≤ 0.30 | 0.25 | ≤ 0.25 | 0.13 | ≤ 0.20 | 0.06 | ≤ 0.20 | 0.06 |
ความหนาแน่นที่แท้จริง g/cm³ | ≥3.95 | 3.96 | ≥3.92 | 3.94 | ≥3.92 | 3.94 | ≥3.92 | 3.95 |
ค่ามัธยฐานของอนุภาค เส้นผ่านศูนย์กลางD50μm |
3 ~ 5 | 4.47 | 1.5 ~ 2.5 | 1.66 | 1.0 ~ 1.5 | 1.23 | 0.8 ~ 1.2 | 0.9 |
α-AL₂O₃% | ≥93 | 93 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |||
การกระจายตัวของอนุภาค | โมโนโมดอล | ไบโมดัล | โมโนโมดอล | โมโนโมดอล | ||||
มาตรฐานการทดสอบ | กิกะไบต์/T3044-89; GB3604-83 | |||||||
แพ็คเกจ | 25kg / ถุง |